{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Spécifications |
|
| Couple VFD | Couple constant |
| Application VFD | Compresseur |
| Application VFD | Convoyeur |
| Application VFD | Pompe volumétrique |
| Application VFD | Mélangeur |
| Application VFD | Palan |
| Application VFD | Entraînement par traction |
| Panneau de contrôle VFD | LCD avec clavier |
| Type d'entraînement | De base |
| Puissance de sortie de l'EFV | 30 CV |
| Type de cadre VFD | A1000 |
| Sortie d'ampérage de l'EFV | 44 Amp |
| Fabricant | Yaskawa |
| Tension d'entrée du VFD | 480 volts triphasé |
| Tension de sortie du VFD | 480 volts triphasé |
| VFD NEMA-IP Rating | Protégé par le châssis NEMA 1 |
| Ligne VFD | CIMR-AU |
Description de vos besoins: