{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
État :
Quantité:
Delta GTW040FUC15RE – soufflante, 528mm 230V EC. Vitesse nominale 1650 RPM, débit d'air maximal 3147 CFM.
| Marque | Delta |
| Modèle | GTW040FUC15RE |
| Type de ventilateur | Soufflante |
| Série | GTW |
| Dimensions du cadre (L x H x P) | 528 x 528 x 154 mm |
| Diamètre | 528 mm |
| Tension nominale | 230 V |
| Tension de fonctionnement | 200 – 277 V |
| Type de courant | EC |
| Phase | Monophasé |
| Courant nominal | 3 A |
| Puissance absorbée | 330 W |
| Vitesse | 1650 RPM |
| Débit d'air max. | 3147 CFM / 5287,2 m³/h |
| Pression statique max. | 176,9 Pa |
| Niveau de bruit | 72 dB(A) |
| Roulement | Roulement à billes |
| Signal / Régulation de vitesse | PWM |
| Indice de protection | IP54 |
| Température de fonctionnement | de -25 à +60 °C |
| Durée de vie | 60 000 heures |
| Certifications | cUL, TÜV |
| Poids | 9,50 kg (20,94 lb) |
Statut du fabricant : Production arrêtée par le fabricant.
| Caractéristiques du ventilateur | |
| Marque | Delta |
| Dimensions du cadre | 528 x 528 mm |
| Épaisseur | 154 mm |
| Tension nominale | 200–240 V |
| Type d'alimentation | EC |
| Type de ventilateur | Soufflante |
| Débit d'air | 1,000+ CFM |
| Vitesse | 1,500–2,500 RPM |
| Courant nominal | 2–5 A |
| Signal | Régulation de vitesse PWM |
| Roulement | Roulement à billes |