{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Marque : | Axiale |
| Modèle : | 3906M |
| Puissance : | 5W |
| Tension : | 115V |
| Taille : | 92 mm x 92 mm x 25 mm |
| AC/DC : | Ventilateurs CA |
| Fabricant : | EBM-Papst |
| Vitesse (RPM) : | 2600 |
| Débit d'air : | 31,2 CFM (0,883 m³/min) |
| Roulement : | Boule |
| Forme : | Carré |
| Série : | 3900 |
| Le bruit : | 34 dBA |
| Matériau de la lame : | Polyamide (PA), renforcé par des minéraux |
| Matériau du cadre : | Métal |
Description de vos besoins: