{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Marque | Modèle | ||
|---|---|---|---|
| Taille de la diagonale | Type | TFT-LCD a-Si, LCM | |
| Format des pixels | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Configuration | Bande verticale RVB |
| Zone active | 309,31(H)×173,99(V) mm | Dim. des contours | – |
| Luminance | – | Rapport de contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Voir la direction | Symétrie | Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Mode de fonctionnement | AH-IPS, normalement noir, transmissif |
| Couleur du support | 262K | Source lumineuse | WLED , avec pilote de LED |
| Style du formulaire | – | Conçu pour | |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | Écran tactile | – |
| Type d'interface | eDP (2 voies), connecteur à 40 broches | ||
| Alimentation électrique | 3,3V (Typ.) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C ; Température de stockage : -20 ~ 60 °C | ||
Description de vos besoins: