{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
| Puissance totale de sortie | 1000W / 1800W / 1980W / 2000W |
|---|---|
| Type | Module |
| Type d'alimentation | Alimentation électrique |
| Facteur de forme | 1U |
| Dimensions (L x H x L) | 73,5 x 40 x 265 mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 83.3/150/165/166.7A |
| +3.3V | N/A |
| 5V en veille | 12Vsb : 3,5A |
| Plage de tension d'entrée | 100-240Vac |
| Gamme de fréquences d'entrée | 50-60Hz |
| Plage de courant d'entrée | 12-9.8A |
| Type de sortie | Doigt d'or (connecteur 25 paires) |
| Connecteur 8 broches / 4 broches (12V) | N/A |
| PFC | Oui |
| Tension / Courant | Oui |
| Efficacité énergétique | 96% Pic |
| Certification 80 Plus | 80 Plus Titane |
| Systèmes validés | SSG-2028R-DN2R20L, SSG-2028R-DN2R24L, SSG-2028R-DN2R40L, SSG-2028R-DN2R48L, SSG-2029P-DN2R24L, SSG-6048R-E1CR60L, SSG-6048R-E1CR60N, SSG-6049P-E1CR60H, SSG-6049P-E1CR60L, SSG-6049P-E1CR60L+, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-1028GQ-TVRT, SYS-1028GQ-TXR, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1029GQ-TNRT, SYS-1029GQ-TRT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029GQ-TXRT |
| Garantie | 1 an de garantie |
| Conformité environnementale des produits | Conformité RoHS et REACH, détails disponibles sur demande |
Description de vos besoins: